Tarieven 2024

1e kind per uur
€ 10,05
Per dagdeel € 55,28
Per maand
Per jaar Af te nemen uren
2 dagdelen € 469,88 € 5638,56 46,76
3 dagdelen € 704,82 € 8457,84 70,13
4 dagdelen € 939,76 € 11277,12 93,51
5 dagdelen € 1174,70 € 14096,40 116,87
6 dagdelen € 1409,64 € 16915,68 140,27
7 dagdelen € 1643,69 € 19724,25 163,64
8 dagdelen € 1879,52 € 22554,24 187,00
9 dagdelen € 2114,46 € 25373,52 210,40
10 dagdelen € 2349,40 € 28192,80 233,77
Full time per jaar € 28192,80

 

2e kind per uur
€ 9,85
Per dagdeel € 54,18
Per maand
Per jaar Af te nemen uren
3 dagdelen € 690,80 € 8289,54 70,13
4 dagdelen € 921,06 € 11052,72 93,51
5 dagdelen € 1151,33 € 13815,90 116,87
6 dagdelen € 1381,59 € 16579,09 140,27
7 dagdelen € 1611,86 € 19324,26 163,64
8 dagdelen € 1842,12 € 22105,44 187,00
9 dagdelen € 2072,39 € 24868,62 210,40
10 dagdelen € 2302,65 € 27631,80 233,77
Full time per jaar € 27631,80