Tarieven 2023

1e kind2e kind
DagdelenPer maandPer jaarPer maandPer jaar
2€ 417,95€ 5.015,34€ 408,60€ 4.903,14
3€ 626,92€ 7.523,00€ 612,89€ 7.354,71
4€ 835,89€ 10.030,68€ 817,19€ 9.806,28
5€ 1044,86€ 12.538,35€ 1.021,48€ 12.257,85
6€ 1.253,83€ 15.046,00€ 1.225,79€ 14.709,42
7€ 1.462,80€ 17.553,69€ 1.430,08€ 17.160,99
8€ 1.671,78€ 20.061,36€ 1.634,38€ 19.612,56
9€ 1.880,75€ 22.569,00€ 1.838,68€ 22.064,13
10€ 2.089,72€ 25.076,70€ 2.042,98€ 24.515,70
Per uur€ 8,94€ 8,74
Full Time€ 25.076,70€ 24.515,70
Dagdeel€ 49,17€ 48,07