Tarieven 2026

Per uur

11,15

Per dagdeel €61,33

Per maand

Per jaar Af te nemen uren
3   dagdelen € 781,90 € 9382,73 70,13
4   dagdelen € 1042,53 € 12510,30 93,51
5   dagdelen € 1303,16 € 15637,88 116,88
6   dagdelen € 1563,79 € 18765,45 140,25
7   dagdelen € 1824,42 € 21893,03 163,63
8   dagdelen € 2085,05 € 25020,60 187,00
9   dagdelen € 2345,68 € 28148,18 210,38
10 dagdelen € 2606,31 € 31275,75 233,75
Full time per jaar € 31275,75